Recadastramento Biométrico
O recadastramento biométrico é obrigatório nas cidades onde, nas eleições de 2010, haverá pela primeira vez a identificação por meio das impressões digitais e ocorre em conjunto com a revisão de eleitorado, dependendo de previsão orçamentária. Os municípios que passarão pelo recadastramento estão distribuídos em vários estados brasileiros e foram indicados pelos Tribunais Regionais Eleitorais.
A expectativa é que em oito anos todos os municípios do país tenham urnas com leitores biométricos.
APOCALIPSE 13.16 Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa,
17 para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome.
18 Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é seiscentos e sessenta e seis.
Os eleitores de 51 municípios, totalizando 1.122.886, também serão identificados pelas impressões digitais nas eleições de 2010. Todos eles estão convocados pela Justiça Eleitoral para recadastramento obrigatório, com essa finalidade.
| Unidade da Federação | Município | Zona Eleitoral |
| AC | Bujari* | 9ª |
| AC | Assis Brasil** | 6ª |
| AL | Rio Largo | 15ª |
| AL | Barra de Santo Antônio* | 17ª |
| AL | Branquinha | 9ª |
| AL | Chã Preta* | 5ª |
| AL | Igaci | 45ª |
| AL | Jaramataia* | 31ª |
| AL | Poço das Trincheiras* | 50ª |
| AL | Quebrangulo | 28ª |
| AL | São Miguel dos Milagres | 33ª |
| AL | Coité do Nóia | 22ª |
| AL | Maribondo | 43ª |
| AP | Ferreira Gomes | 9ª |
| BA | Pojuca | 200ª |
| CE | Eusébio | 66ª |
| ES | Viana | 47ª |
| ES | Castelo | 3ª |
| GO | Hidrolândia | 62ª |
| MA | Paço do Lumiar | 93ª |
| MA | Raposa | 93ª |
| MA | São Vicente Ferrer** | 111ª |
| MA | São João Batista** | 63ª |
| MA | Cajapió** | 111ª |
| MG | São João Del Rei | 256ª e 328ª |
| MG | Pará de Minas | 202ª |
| MG | Curvelo | 100ª |
| MG | Ponte Nova | 224ª |
| MT | Campo Verde** | 12ª |
| PA | Capanema* | 25ª |
| PB | Pedras de Fogo | 44ª |
| PB | Cabedelo | 57ª |
| PE | Ilha de Itamaracá | 131ª |
| PE | Itapissuma | 131ª |
| PE | Rio Formoso | 26ª |
| PE | Tamandaré | 26ª |
| PI | Piracuruca | 21ª |
| PI | Piripiri** | 11ª |
| PR | Balsa Nova | 182ª |
| RN | Macau | 30ª |
| RN | Guamaré | 30ª |
| RN | Caraúbas | 36ª |
| RN | Alexandria | 41ª |
| RN | Pedro Avelino* | 48ª |
| RN | Pilões | 41ª |
| RN | João Dias | 41ª |
| RN | São José de Mipibu** | 7ª |
| RN | Nísia Floresta** | 67ª |
| RN | São Fernando** | 45ª |
| RN | Timbaúba dos Batistas** | 45ª |
| RS | Canoas | 66ª, 134ª, 170ª e 171ª |
| SE | Barra dos Coqueiros | 36ª |
| SP | Nuporanga | 235ª |
| SP | Sales Oliveira** | 235ª |
| TO | Pedro Afonso | 23ª |
| TO | Alvorada | 14ª |
| TO | Bom Jesus do Tocantins | 23ª |
| TO | Rio Sono | 23ª |
| TO | Talismã | 14ª |
| TO | Santa Maria do Tocantins | 23ª |
| TO | Figueiropólis | 14ª |
| Total de Municípios | 61 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário